ประเภทนักลงทุน มูลค่าซื้อ(ลบ.) มูลค่าขาย(ลบ.) สุทธิ(ลบ.)
นักลงทุนสถาบัน 1,123.62 1,374.06 (250.45)
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,711.16 3,135.76 575.41
นักลงทุนต่างชาติ 6,430.28 5,133.42 1,296.87
นักลงทุนทั่วไป 12,081.26 13,703.09 (1,621.83)
นักลงทุนสถาบัน 1,123.62 1,374.06 (250.45)
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,711.16 3,135.76 575.41
นักลงทุนต่างชาติ 6,430.28 5,133.42 1,296.87
นักลงทุนทั่วไป 12,081.26 13,703.09 (1,621.83)
LET PROFIT RUN ไปเรื่อยๆ
พอร์ตยังไม่มีอาไรเปลี่ยน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น