นักลงทุนสถาบัน 1,728.59 2,199.33 -470.74
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,394.33 4,603.12 -208.80
นักลงทุนต่างชาติ 8,180.24 4,730.76 3,449.48
นักลงทุนทั่วไป 15,829.58 18,599.51 -2,769.94
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,394.33 4,603.12 -208.80
นักลงทุนต่างชาติ 8,180.24 4,730.76 3,449.48
นักลงทุนทั่วไป 15,829.58 18,599.51 -2,769.94
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น